03.05.2012
Китайцы построят первый шинный завод в Саудовской Аравии
24.04.2012
16.04.2012
Hankook – поставщик высококачественных шин для автопроизводителя премиум-класса
Летние шины Yokohama
Уже более века в Японии существует компания «Yokohama Rubber Co. Ltd», стоящая у истоков создания японской шинной промышленности на базе резинотехнического производства. Головной офис компании «Yokohama» расположен в Токио, а заводы по изготовлению шин размещены на Филиппинах, в США и в Японии. Продукция компании «Yokohama» широко используется в автомобильной и космической промышленности, в то же время основное направление производства – изготовление зимних и летних шины Yokohama для автомобилей и мотоциклов, а также большегрузного транспорта. Реализация шин компании «Yokohama» осуществляется по всем континентам. В современном мире компания «Yokohama», которая является крупнейшим японским производителем шин, занимает лидирующие позиции, как по объему продаж шин на мировых рынках, так и по количеству новаторских решений и технологических разработок в производстве шин «Yokohama» различного назначения, что является залогом неизменно высокого качества и надежности шин компании «Yokohama». Огромную популярность в последние время стали приобретать летние шины Yokohama. "Известность" им придали такие ярковыраженные параметры как : практически полное шумопоглощение,отсутствие скольжения на мокрой дороге и богатый модельный ряд. Основные направления модельного ряда летних шин Yokohama: шины для спортивных автомобилей, шины для внедорожников и мото шины. Дизайнерские решения рисунков протектора приковывают взгляд. При использовании летних шин Yokohama, можно достичь не только замечательных показателей управляемости, сокращения тормозного пути и прекрасной тяги, но и просто покорить красотой автомобиля.
|
|
|
|
|
|
| Название модели | |
| Yokohama A.Drive AA01 | Легковые R13, R14, R15, R16 |
| Yokohama A032R | Легковые R16 |
| Yokohama A043A | Легковые R15 |
| Yokohama A10A | Легковые R18 |
| Yokohama A10B | Легковые R18 |
| Yokohama A300B | Легковые R15 |
| Yokohama A345 | Легковые R15 |
| Yokohama A345A | Легковые R15 |
| Yokohama A348 | Легковые R16 |
| Yokohama A349 | Легковые R17, R14, R16 |
| Yokohama A349A | Легковые R16, R17, R15 |
| Yokohama A349G | Легковые R15 |
| Yokohama A460 | Легковые R16 |
| Yokohama A520 | Легковые R15, R16, R17 |
| Yokohama AVS S/T V801 | Для внедорожников R16, R17, R18 |
| Yokohama AVS Sport V102 | Легковые R15, R16, R17, R18, R19, R20 |
| Yokohama AVS Sport V102A | Легковые R17, R15, R18 |
| Yokohama AVS Sport V102S | Легковые R18 |
| Yokohama AVS TW V210 | Легковые R15, R16 |
| Yokohama AVS dB V500 | Легковые R15 |
| Yokohama AVS dB V550 | Легковые R16, R17, R18, R15 |
| Yokohama Advan Neova AD07 | Легковые R16 |
| Yokohama Advan Neova AD08 | Легковые R17, R16, R19 |
| Yokohama Advan ST V802 | Для внедорожников R17, R18, R19, R20, R22, R24 |
| Yokohama Advan Sport V103 | Легковые R17, R18, R19, R20, R22, R16, R21 |
| Yokohama Advan Sport V103B | Легковые R18, R21, R19, R20 |
| Yokohama Advan Sport V103S | Легковые R17, R18, R20, R19, R16 |
| Yokohama C.Drive 2 AC02 | Легковые R15, R16 |
| Yokohama C.Drive A539 | Легковые R13, R14, R16 |
| Yokohama C.Drive AC01 | Легковые R14, R15, R16, R17, R18 |
| Yokohama Geolandar A/T-S G012 | Для внедорожников R15, R16, R17, R18, R20 |
| Yokohama Geolandar G011K | Для внедорожников R15 |
| Yokohama Geolandar G91A | Для внедорожников R17 |
| Yokohama Geolandar G94 | Для внедорожников R17 |
| Yokohama Geolandar G94B | Легковые R18 |
| Yokohama Geolandar G95 | Для внедорожников R17 |
| Yokohama Geolandar H/T G035 | Для внедорожников R17 |
| Yokohama Geolandar H/T G095A | Для внедорожников R17 |
| Yokohama Geolandar H/T-S G051 | Для внедорожников R15, R16, R17, R18, R20 |
| Yokohama Geolandar M/T G001 | Для внедорожников R16 |
| Yokohama Geolandar M/T G001C | Для внедорожников R16, R15 |
| Yokohama Geolandar M/T G001E | Для внедорожников R15 |
| Yokohama Parada Spec-2 PA01 | Легковые R16, R19, R15, R18, R17 |
| Yokohama Parada Spec-X PA02 | Для внедорожников R18, R19, R20, R22, R17 |
| Yokohama RY818 | Легкогрузовые R12, R14, R15, R16, R13, R17 |
| Yokohama S.Drive AS01 | Легковые R15, R16, R17, R18, R19, R14, R20 |
| Yokohama S306 | Легковые R13, R14, R15 |
| Yokohama SuperVan Y354 | Легкогрузовые R14, R15, R16, R17 |
| Yokohama V100 | Легковые R16 |
| Yokohama V100B | Легковые R16 |
| Yokohama Y354 | Легкогрузовые R14, R15, R16, R17 |
| Yokohama Y355 | Легковые R13 |
| Yokohama Y355C | Легкогрузовые R13 |
| Yokohama Y356 | Легкогрузовые R14 |
| Типоразмер | Доп.инфо | Цена | На складе | Количество | |
| Bridgestone B650AQ 185/65 R14 | 86 T | 2 204 руб 1 750 руб |
0 шт | ||
| Michelin Latitude Sport 295/35 R21 | 107 Y | 17 000 руб 14 999 руб |
0 шт | ||
| Bridgestone Potenza RE050 A 205/45 R17 | 88 W | 6 356 руб 5 500 руб |
0 шт | ||
| Dunlop SP Sport 9000 225/40 R18 | 0 | 7 000 руб 6 250 руб |
0 шт | ||
| GoodYear Wrangler HP All Weather 235/70 R16 | 106 H | 5 950 руб 4 750 руб |
0 шт | ||
19.11.2011 |
подробнее» | ||||
01.10.2011 |
подробнее» | ||||
09.09.2011 |
подробнее» | ||||
19.08.2011 |
подробнее» | ||||
12.08.2011 |
подробнее» | ||||
21.07.2011 |
подробнее» | ||||
19.07.2011 |
подробнее» | ||||
12.06.2011 |
подробнее» | ||||
24.05.2011 |
подробнее» | ||||
20.04.2011 |
подробнее» | ||||
03.03.2011 |
подробнее» | ||||
25.01.2011 |
подробнее» | ||||
21.10.2010 |
подробнее» | ||||
