03.05.2012
Китайцы построят первый шинный завод в Саудовской Аравии
24.04.2012
16.04.2012
Hankook – поставщик высококачественных шин для автопроизводителя премиум-класса
Летние шины Кама
Нижнекамскшина (Нижнекамский шинный завод) — завод по производству шин, расположен в Нижнекамске. Завод выпускает автомобильные шины около 100 типоразмеров для легковых, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и погрузочной техники. Большая часть выпускаемой продукции поставляется на комплектацию автозаводов. В настоящее время основной продукцией завода являются шины КАМА ЕВРО.
|
|
|
|
|
|
| Название модели | |
| Кама ВЛИ 10 | Легковые R16 |
| Кама Евро 127 | Легковые R13 |
| Кама Евро 129 | Легковые R13, R14, R15, R16 |
| Кама Евро 131 | Легковые R15, R16 |
| Кама Евро 221 | Легковые R16 |
| Кама Евро 224 | Легковые R13, R14 |
| Кама Евро 228 | Для внедорожников R15 |
| Кама Евро 236 | Легковые R13, R14, R15, R16 |
| Кама И 359 | Легкогрузовые R16 |
| Кама И 391 | Легковые R13 |
| Кама И 502 | Для внедорожников R15 |
| Кама И 520 Пилигрим | Для внедорожников R15 |
| Кама Никола | Легковые R15 |
| Кама Я-245-1 | Легкогрузовые R15 |
| Кама 204 | Легковые R12, R13, R14, R15 |
| Кама 205 | Легковые R13 |
| Кама 208 | Легковые R14 |
| Кама 214 | Легковые R16 |
| Кама 217 | Легковые R13, R14 |
| Кама 218 | Легкогрузовые R16 |
| Кама 219 | Для внедорожников R16 |
| Кама 230 | Легковые R14 |
| Кама 231 | Легкогрузовые R13 |
| Кама 232 | Легковые R16 |
| Кама 234 | Легковые R15 |
| Кама 235 | Для внедорожников R16 |
| Кама 301 | Легкогрузовые R16 |
| Типоразмер | Доп.инфо | Цена | На складе | Количество | |
| Dunlop SP Sport 9000 225/40 R18 | 0 | 7 000 руб 6 250 руб |
0 шт | ||
| Michelin Latitude Sport 295/35 R21 | 107 Y | 17 000 руб 14 999 руб |
0 шт | ||
| Dunlop Grandtrek Touring A/S 235/65 R17 | 104 V | 7 250 руб 6 300 руб |
0 шт | ||
| Bridgestone Potenza RE050 A 205/45 R17 | 88 W | 6 356 руб 5 500 руб |
0 шт | ||
| GoodYear Wrangler HP All Weather 235/70 R16 | 106 H | 5 950 руб 4 750 руб |
0 шт | ||
11.11.2011 |
подробнее» | ||||
01.08.2011 |
подробнее» | ||||
05.07.2011 |
подробнее» | ||||
09.03.2011 |
подробнее» | ||||
