03.05.2012
Китайцы построят первый шинный завод в Саудовской Аравии
24.04.2012
16.04.2012
Hankook – поставщик высококачественных шин для автопроизводителя премиум-класса
Летние шины Dunlop
Торговая марка DUNLOP принадлежит "The Goodyear Tire & Rubber Company", которой принадлежат также торговые марки " GoodYear", "Fulda", "Kelly", "Debica", "Sava". Dunlop старейшая в мире компания по производству автопокрышек, основана в Великобритании в 1888 году и носит имя изобретателя пневматической автопокрышки Джона Б.Данлопа. В 1888 году Джон Бойд Данлоп подал заявку на патент на первую шину, заполненную воздухом. Это положило начало изобретению, которое до сих пор тесно связано с историей автомобилей и автоспорта. Мировой успех во всех классах международного автоспорта документально подтверждает высокие эксплуатационные качества шин "Данлоп" уже более 110 лет. Шины Dunlop это всегда высокое качество и хорошие показатели в эксплуатации. Dunlop - всегда первый!
|
|
|
|
|
|
| Название модели | |
| Dunlop Digi-Tyre Eco EC 201 | Легковые R12, R13, R14, R15 |
| Dunlop Direzza DZ101 | Легковые R15, R16, R17, R18, R19, R20, R22 |
| Dunlop GrandTrek AT2 | Для внедорожников R15, R16, R19, R17 |
| Dunlop GrandTrek AT20 | Для внедорожников R16, R17, R18 |
| Dunlop GrandTrek AT22 | Для внедорожников R17, R18 |
| Dunlop GrandTrek AT23 | Для внедорожников R18 |
| Dunlop GrandTrek AT3 | Для внедорожников R15, R16, R17, R18 |
| Dunlop GrandTrek MT1 | Для внедорожников R15 |
| Dunlop GrandTrek MT2 | Для внедорожников R16 |
| Dunlop GrandTrek PT1 | Для внедорожников R16, R17 |
| Dunlop GrandTrek PT2 | Легковые R15, R16, R17, R18, R20 |
| Dunlop GrandTrek PT2 A | Для внедорожников R20 |
| Dunlop GrandTrek ST1 | Для внедорожников R16 |
| Dunlop GrandTrek ST20 | Для внедорожников R16, R17, R18 |
| Dunlop GrandTrek ST8000 | Для внедорожников R20 |
| Dunlop GrandTrek TG35 | Для внедорожников R16 |
| Dunlop Grandtrek ST30 | Легковые R18 |
| Dunlop Grandtrek Touring A/S | Для внедорожников R16, R19, R17, R18 |
| Dunlop RV 501 | Легковые R16 |
| Dunlop SP 31 A/S | Легковые R15 |
| Dunlop SP LT 30 | Легкогрузовые R15 |
| Dunlop SP LT 5 | Легкогрузовые R14, R15 |
| Dunlop SP QuattroMaxx | Легковые R19, R17, R20 |
| Dunlop SP Sport 01 | Легковые R14, R15, R16, R17, R18, R21, R19 |
| Dunlop SP Sport 200 | Легковые R14 |
| Dunlop SP Sport 2030 | Легковые R16, R18 |
| Dunlop SP Sport 2050 | Легковые R16, R17, R18 |
| Dunlop SP Sport 2050M | Легковые R16 |
| Dunlop SP Sport 230 | Легковые R16, R17, R15 |
| Dunlop SP Sport 270 | Легковые R17, R18, R19 |
| Dunlop SP Sport 30 | Легковые R14, R15 |
| Dunlop SP Sport 300 | Легковые R14, R15 |
| Dunlop SP Sport 3000 | Легковые R15 |
| Dunlop SP Sport 31 A/S | Легковые R15 |
| Dunlop SP Sport 600 | Легковые R18 |
| Dunlop SP Sport 601 | Легковые R15 |
| Dunlop SP Sport 7000 | Легковые R18 |
| Dunlop SP Sport 9000 | Легковые R15, R16, R17, R18, R19, R20 |
| Dunlop SP Sport FM901 | Легковые R17 |
| Dunlop SP Sport Fast Response | Легковые R14, R15, R16 |
| Dunlop SP Sport FastResponse | Легковые R14, R15, R16, R17 |
| Dunlop SP Sport LM701 | Легковые R13 |
| Dunlop SP Sport LM702 | Легковые R14, R15, R16 |
| Dunlop SP Sport LM703 | Легковые R13, R14, R15, R16, R17, R18, R20, R19 |
| Dunlop SP Sport MAXX | Легковые R15, R16, R17, R18, R19, R20, R22, R21 |
| Dunlop SP Sport MAXX A | Легковые R17 |
| Dunlop SP Sport MAXX A1 | Легковые R18, R19 |
| Dunlop SP Sport MAXX GT | Легковые R18, R19, R22, R20 |
| Dunlop SP Sport MAXX TT | Легковые R16, R17, R18, R19, R20, R22 |
| Dunlop SP StreetResponse | Легковые R13, R14, R15 |
| Типоразмер | Доп.инфо | Цена | На складе | Количество | |
| Bridgestone Potenza RE050 A 205/45 R17 | 88 W | 6 356 руб 5 500 руб |
0 шт | ||
| Continental Vanco 2 205/0 R14 | 109 P | 4 744 руб 3 000 руб |
0 шт | ||
| Michelin Latitude Sport 295/35 R21 | 107 Y | 17 000 руб 14 999 руб |
0 шт | ||
| Dunlop SP Sport 9000 225/40 R18 | 0 | 7 000 руб 6 250 руб |
0 шт | ||
| Bridgestone B650AQ 185/65 R14 | 86 T | 2 204 руб 1 750 руб |
0 шт | ||
27.07.2011 |
подробнее» | ||||
31.03.2011 |
подробнее» | ||||
23.03.2011 |
подробнее» | ||||
21.02.2011 |
подробнее» | ||||
25.03.2010 |
подробнее» | ||||
