Nokian Rockproof
. | |||||
Nokian Rockproof 225/75 R16 | 115 Q | |
|||
Nokian Rockproof 245/75 R16 | 120 Q | |
|||
Nokian Rockproof 235/80 R17 | 120 Q | |
|||
Nokian Rockproof 245/70 R17 | 119 Q | |
|||
Nokian Rockproof 245/75 R17 | 121 Q | |
|||
Nokian Rockproof 265/70 R17 | 121 Q | |
|||
Nokian Rockproof 285/70 R17 | 121 Q | |
|||
Nokian Rockproof 315/70 R17 | 121 Q | |
![]() |
|||||
. |