Nokian Hakka Z
. | |||||
Nokian Hakka Z 235/60 R16 | 104 W | |
|||
Nokian Hakka Z 215/40 R17 | 87 W | |
|||
Nokian Hakka Z 225/50 R17 | 98 Y | |
|||
Nokian Hakka Z 255/40 R17 | 94 Y | |
|||
Nokian Hakka Z 235/55 R18 | 104 W | |
|||
Nokian Hakka Z 245/45 R18 | 100 Y | |
|||
Nokian Hakka Z 225/35 R19 | 88 Y | |
|||
Nokian Hakka Z 235/45 R19 | 99 Y | |
|||
Nokian Hakka Z 275/45 R19 | 108 Y | |
|||
Nokian Hakka Z 275/55 R19 | 115 W | |
|||
Nokian Hakka Z 275/40 R20 | 106 Y | |
![]() |
|||||
. |