Barum Vanis 2
. | |||||
Barum Vanis 2 165/70 R14 | 89 R | |
|||
Barum Vanis 2 175/65 R14 | 90 T | |
|||
Barum Vanis 2 185/0 R14 | 102 Q | |
|||
Barum Vanis 2 185/0 R14 | 102 Q | |
|||
Barum Vanis 2 185/80 R14 | 102 Q | |
|||
Barum Vanis 2 195/0 R14 | 106 Q | |
|||
Barum Vanis 2 195/80 R14 | 106 Q | |
|||
Barum Vanis 2 195/70 R15 | 104 R | |
|||
Barum Vanis 2 205/65 R15 | 102 T | |
|||
Barum Vanis 2 205/65 R15 | 102 T | |
|||
Barum Vanis 2 205/70 R15 | 106 R | |
|||
Barum Vanis 2 215/70 R15 | 109 R | |
|||
Barum Vanis 2 225/70 R15 | 112 R | |
|||
Barum Vanis 2 225/70 R15 | 112 R | |
|||
Barum Vanis 2 185/75 R16 | 104 R | |
|||
Barum Vanis 2 195/65 R16 | 104 T(T) | |
|||
Barum Vanis 2 195/75 R16 | 107 R | |
|||
Barum Vanis 2 205/65 R16 | 107 T | |
|||
Barum Vanis 2 205/75 R16 | 110 R | |
|||
Barum Vanis 2 205/75 R16 | 110 R | |
|||
Barum Vanis 2 215/65 R16 | 109 R(T) | |
|||
Barum Vanis 2 215/75 R16 | 113 R | |
|||
Barum Vanis 2 215/75 R16 | 116 R | |
|||
Barum Vanis 2 215/75 R16 | 113 R | |
|||
Barum Vanis 2 215/75 R16 | 116 R | |
|||
Barum Vanis 2 225/65 R16 | 112 R | |
|||
Barum Vanis 2 235/65 R16 | 115 R | |
|||
Barum Vanis 2 235/65 R16 | 115 R | |
![]() |
|||||
. |